Dietethics.eu

Informations nutritionnelles : poire

Nutriments (unités) / 100 g Moyenne Nashi Williams
Énergie (kcal) 57 42 63
Eau (g) 83,96 88,25 84,14
Protéine (g) 0,36 0,5 0,39
Lysine (g) 0,017 0,017 0,018
Cystine (g) 0,002 0,005 0,002
Méthionine (g) 0,002 0,006 0,002
Matières grasses (g) 0,14 0,23 0,16
Mono-insaturées (g) 0,084 0,049  
Acide oléique (g) 0,081 0,047  
Poly-insaturées (g) 0,094 0,055  
Acide linoléique (g) 0,093 0,054  
Acide alpha-linolénique (g) 0,001 0,001  
Saturées (g) 0,022 0,012  
Acides gras trans (g)      
Hydrates de carbone (g) 15,23 10,65 15,01
Sucres (g) 9,75 7,05 9,69
Fructose (g) 6,42   6,76
Glucose (g) 2,6   2,5
Maltose (g) 0   0
Sucrose (g) 0,71   0,43
Fibre (g) 3,1 3,6 3,1
Alcool (g) 0 0  
Phytostérols (mg) 8    
Potassium, K (mg) 116 121 101
Sodium, Na (mg) 1 0 1
Calcium, Ca (mg) 9 4 9
Phosphore, P (mg) 12 11 11
Magnésium, Mg (mg) 7 8 6
Fer, Fe (mg) 0,18 0 0,19
Zinc, Zn (mg) 0,1 0,02 0,08
Cuivre, Cu (mg) 0,082 0,05 0,078
Manganèse, Mn (mg) 0,048 0,06 0,037
Sélénium, Se (µg) 0,1 0,1 0,1
Vitamine A, RAE (µg) 1 0 1
Thiamine (mg) 0,012 0,009 0,012
Riboflavine (mg) 0,026 0,01 0,026
Niacine (mg) 0,161 0,219 0,164
Acide pantothénique (mg) 0,049 0,07 0,042
Vitamine B-6 (mg) 0,029 0,022 0,026
Folate, DFE (µg) 7 8  
Vitamine C (mg) 4,3 3,8 4,4
Vitamine E (mg) 0,12 0,12 0,12
Vitamine K1 (µg) 4,4 4,5 3,8

 

Source : USDA nutrient database (janvier 2013)