Dietethics.eu

Nutrition facts: bean

 

Nutrients (units) / 100 g All kidney beans* White* Borlutti* Black* Adzuki*
Energy (kcal) 127 139 136 132 128
Water (g) 66,94 63,08 64,65 65,74 66,29
Protein (g) 8,67 9,73 9,34 8,86 7,52
Lysine (g) 0,607 0,668 0,641 0,608 0,567
Cystine (g) 0,081 0,106 0,102 0,096 0,07
Methionine (g) 0,113 0,146 0,14 0,133 0,079
Fats (g) 0,5 0,35 0,46 0,54 0,1
Monounsaturates (g) 0,039 0,031 0,04 0,047 0,009
Oleic acid (g) 0,039 0,031 0,04 0,047 0,009
Polyunsaturates (g) 0,278 0,152 0,199 0,231 0,021
Linoleic acid (g) 0,108 0,083 0,108 0,126 0,021
Alpha-linolenic acid (g) 0,17 0,069 0,091 0,105  
Saturates (g) 0,073 0,091 0,119 0,139 0,036
Trans fats (g)          
Carbohydrates (g) 22,8 25,09 24,46 23,71 24,77
Sugars (g) 0,32 0,34      
Fructose (g)          
Glucose (g)          
Maltose (g)          
Sucrose (g)          
Fibre (g) 6,4 6,3 10 8,7 7,3
Alcohol (g) 0 0      
Phytosterols (mg)          
Potassium, K (mg) 405 561 387 355 532
Sodium, Na (mg) 1 6 1 1 8
Calcium, Ca (mg) 35 90 50 27 28
Phosphorus, P (mg) 138 113 135 140 168
Magnesium, Mg (mg) 42 63 50 70 52
Iron, Fe (mg) 2,22 3,7 2,09 2,1 2
Zinc, Zn (mg) 1 1,38 1,14 1,12 1,77
Copper, Cu (mg) 0,216 0,287 0,231 0,209 0,298
Manganese, Mn (mg) 0,43 0,636 0,37 0,444 0,573
Selenium, Se (µg) 1,1 1,3 1,3 1,2 1,2
Vitamin A, RAE (µg) 0 0 0 0 0
Thiamin (mg) 0,16 0,118 0,21 0,244 0,115
Riboflavin (mg) 0,058 0,046 0,069 0,059 0,064
Niacin (mg) 0,578 0,14 0,515 0,505 0,717
Pantothenic acid (mg) 0,22 0,229 0,24 0,242 0,43
Vitamin B-6 (mg) 0,12 0,093 0,081 0,069 0,096
Folate, DFE (µg) 130 81 207 149 121
Vitamin C (mg) 1,2 0 0 0 0
Vitamin E (mg) 0,03 0,94      
Vitamin K1 (µg) 8,4 3,5      

*All: cooked mature seeds, without salt

Source: USDA nutrient database (January 2013)