Dietethics.eu

Nutrition facts: rice

 

Nutrients (units) / 100 g
Brown flour White flour Brown cooked* White cooked* Glutinous white cooked Cooked noodles
Energy (kcal) 363 366 111 130 97 109
Water (g) 11,97 11,89 73,09 68,44 76,63 73,82
Protein (g) 7,23 5,95 2,58 2,69 2,02 0,91
Lysine (g) 0,276 0,207 0,099 0,097 0,073 0,033
Cystine (g) 0,088 0,107 0,031 0,055 0,041 0,019
Methionine (g) 0,163 0,144 0,058 0,063 0,047 0,021
Fats (g) 2,78 1,42 0,9 0,28 0,19 0,2
Monounsaturates (g) 1,008 0,442 0,327 0,088 0,07 0,026
Oleic acid (g) 0,998 0,436 0,323 0,087 0,07 0,026
Polyunsaturates (g) 0,996 0,379 0,323 0,076 0,069 0,023
Linoleic acid (g) 0,954 0,313 0,309 0,062 0,066 0,019
Alpha-linolenic acid (g) 0,042 0,067 0,014 0,013 0,003 0,004
Saturates (g) 0,557 0,386 0,18 0,077 0,039 0,023
Trans fats (g)            
Carbohydrates (g) 76,48 80,13 22,96 28,17 21,09 24,9
Sugars (g) 0,85 0,12 0,35 0,05 0,05  
Fructose (g)     0      
Glucose (g)     0      
Maltose (g)     0      
Sucrose (g)     0,35      
Fibre (g) 4,6 2,4 1,8 0,4 1 1
Alcohol (g) 0 0 0 0 0  
Phytosterols (mg)            
Potassium, K (mg) 289 76 43 35 10 4
Sodium, Na (mg) 8 0 5 1 5 19
Calcium, Ca (mg) 11 10 10 10 2 4
Phosphorus, P (mg) 337 98 83 43 8 20
Magnesium, Mg (mg) 112 35 43 12 5 3
Iron, Fe (mg) 1,98 0,35 0,42 0,2 0,14 0,14
Zinc, Zn (mg) 2,45 0,8 0,63 0,49 0,41 0,25
Copper, Cu (mg) 0,23 0,13 0,1 0,069 0,049 0,038
Manganese, Mn (mg) 4,013 1,2 0,905 0,472 0,262 0,114
Selenium, Se (µg)   15,1 9,8 7,5 5,6 4,5
Vitamin A, RAE (µg) 0 0 0 0 0 0
Thiamin (mg) 0,443 0,138 0,096 0,02 0,02 0,018
Riboflavin (mg) 0,08 0,021 0,025 0,013 0,013 0,004
Niacin (mg) 6,34 2,59 1,528 0,4 0,29 0,072
Pantothenic acid (mg) 1,591 0,819 0,285 0,39 0,215 0,011
Vitamin B-6 (mg) 0,736 0,436 0,145 0,093 0,026 0,006
Folate, DFE (µg) 16 4 4 3 1 3
Vitamin C (mg) 0 0 0 0 0 0
Vitamin E (mg) 1,2 0,11 0,03 0,04 0,04  
Vitamin K1 (µg)   0 0,6 0 0  

 

*Cooked: long grain, without salt

Source: USDA nutrient database (January 2013)