Dietethics.eu

Nutrition facts: salads

Nutrients / 100 g Lettuce Romaine Iceberg Red lettuce
Energy (kcal) 13 17 14 16
Water (g) 95,63 94,61 95,64 95,64
Protein (g) 1,35 1,23 0,9 1,33
Lysine (g) 0,056 0,064 0,024 0,045
Cystine (g) 0,009 0,006 0,005 0,009
Methionine (g) 0,014 0,015 0,005 0,016
Fats (g) 0,22 0,3 0,14 0,22
Monounsaturates (g) 0,008 0,012 0,006  
Oleic acid (g) 0,006 0,009 0,004  
Polyunsaturates (g) 0,117 0,16 0,074  
Linoleic acid (g) 0,034 0,047 0,021  
Alpha-linolenic acid (g) 0,083 0,113 0,052  
Saturates (g) 0,029 0,039 0,018  
Trans fats (g)        
Carbohydrates (g) 2,23 3,29 2,97 2,26
Sugars (g) 0,94 1,19 1,97 0,48
Fructose (g) 0,51 0,8 1 0,28
Glucose (g) 0,43 0,39 0,91 0,2
Maltose (g) 0 0 0 0
Sucrose (g) 0 0 0,05 0
Fibre (g) 1,1 2,1 1,2 0,9
Alcohol (g) 0 0 0  
Phytosterols (mg)     10  
Potassium, K (mg) 238 247 141 187
Sodium, Na (mg) 5 8 10 25
Calcium, Ca (mg) 35 33 18 33
Phosphorus, P (mg) 33 30 20 28
Magnesium, Mg (mg) 13 14 7 12
Iron, Fe (mg) 1,24 0,97 0,41 1,2
Zinc, Zn (mg) 0,2 0,23 0,15 0,2
Copper, Cu (mg) 0,016 0,048 0,025 0,028
Manganese, Mn (mg) 0,179 0,155 0,125 0,203
Selenium, Se (µg) 0,6 0,4 0,1 1,5
Vitamin A, RAE (µg) 166 436 25 375
Thiamin (mg) 0,057 0,072 0,041 0,064
Riboflavin (mg) 0,062 0,067 0,025 0,077
Niacin (mg) 0,357 0,313 0,123 0,321
Pantothenic acid (mg) 0,15 0,142 0,091 0,144
Vitamin B-6 (mg) 0,082 0,074 0,042 0,1
Folate, DFE (µg) 73 136 29  
Vitamin C (mg) 3,7 4 2,8 3,7
Vitamin E (mg) 0,18 0,13 0,18 0,15
Vitamin K1 (µg) 102,3 102,5 24,1 140,3

 

*No data on cooked salads

Source: USDA nutrient database (January 2013)