Dietethics.eu

Informations nutritionnelles : matières grasses

Nutriments (unités) / 100 g Beurre de cacao Huile d’amande Huile d’arachide Huile d’avocat Huile d’olive Huile de carthame Huile de ï»¿colza oléique Huile de coton Huile de lin
Énergie (kcal) 884 884 884 884 884 884 900 884 884
Eau (g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12
Protéine (g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11
Lysine (g) 0 0 0   0 0   0  
Cystine (g) 0 0 0   0 0   0  
Méthionine (g) 0 0 0   0 0   0  
Matières grasses (g) 100 100 100 100 100 100 100 100 99,98
Mono-insaturées (g) 32,9 69,9 46,2 70,5 72,961 75,221 72,734 17,8 18,438
Acide oléique (g) 32,6 69,4 44,8 67,9 71,269 74,837 71,775 17 18,316
Poly-insaturées (g) 3 17,4 32 13,5 10,523 12,82 15,785 51,9 67,849
Acide linoléique (g) 2,8 17,4 32 12,5 9,762 12,724 13,394 51,5 14,327
Acide alpha-linolénique (g) 0,1 0 0 0,95 0,761 0,096 2,391 0,2 53,368
Saturées (g) 59,7 8,2 16,9 11,6 13,88 7,541 6,787 25,9 8,976
Acides gras trans (g)           0,096 0,957   0,094
Hydrates de carbone (g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sucres (g) 0 0 0   0 0 0 0 0
Fructose (g)                  
Glucose (g)                  
Maltose (g)                  
Sucrose (g)                  
Fibre (g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcool (g) 0 0 0   0 0 0 0 0
Phytostérols (mg) 201 266 207   221  444   324  
Potassium, K (mg) 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sodium, Na (mg) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Calcium, Ca (mg) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Phosphore, P (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Magnésium, Mg (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fer, Fe (mg) 0 0 0,03 0 0,56 0 0 0 0
Zinc, Zn (mg) 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0,07
Cuivre, Cu (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manganèse, Mn (mg) 0     0 0 0     0
Sélénium, Se (µg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamine A, RAE (µg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thiamine (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riboflavine (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niacine (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acide pantothénique (mg) 0 0 0 0 0 0   0  
Vitamine B-6 (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Folate, DFE (µg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamine C (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamine E (mg) 1,8 39,2 15,69   14,35 34,1 17,46 35,3 0,47
Vitamine K1 (µg) 24,7 7 0,7   60,2 7,1 71,3 24,7 9,3

 

Nutriments (unités) / 100 g Huile de maïs Huile de noisette Huile de noix Huile de noix de coco Huile de palme Huile de pépins de raisin Huile de sésame Huile de soja Huile de tournesol oléique
Énergie (kcal) 900 884 884 862 884 884 884 884 884
Eau (g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protéine (g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lysine (g) 0 0 0 0 0 0 0 0  
Cystine (g) 0 0 0 0 0 0 0 0  
Méthionine (g) 0 0 0 0 0 0 0 0  
Matières grasses (g) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Mono-insaturées (g) 27,576 78 22,8 5,8 37 16,1 39,7 22,783 83,689
Acide oléique (g) 27,333 77,8 22,2 5,8 36,6 15,8 39,3 22,55 82,63
Poly-insaturées (g) 54,677 10,2 63,3 1,8 9,3 69,9 41,7 57,74 3,798
Acide linoléique (g) 53,515 10,1 52,9 1,8 9,1 69,6 41,3 50,952 3,606
Acide alpha-linolénique (g) 1,161 0 10,4 0 0,2 0,1 0,3 6,789 0,192
Saturées (g) 12,948 7,4 9,1 86,5 49,3 9,6 14,2 15,65 9,859
Acides gras trans (g)               0,533  
Hydrates de carbone (g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sucres (g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fructose (g)                  
Glucose (g)                  
Maltose (g)                  
Sucrose (g)                  
Fibre (g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcool (g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phytostérols (mg)   120 176 86   180 865    
Potassium, K (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sodium, Na (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calcium, Ca (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phosphore, P (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnésium, Mg (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fer, Fe (mg) 0 0 0 0,04 0,01 0 0 0,05 0
Zinc, Zn (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0
Cuivre, Cu (mg) 0   0 0 0   0 0 0
Manganèse, Mn (mg)       0       0 0
Sélénium, Se (µg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamine A, RAE (µg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thiamine (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riboflavine (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niacine (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acide pantothénique (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamine B-6 (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Folate, DFE (µg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamine C (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamine E (mg) 14,3 47,2 0,4 0,09 15,94 28,8 1,4 8,18 41,08
Vitamine K1 (µg) 1,9   15 0,5 8   13,6 183,9 5,4

 

Source : USDA nutrient database (janvier 2013)